مشخصات فیزیکی
مدل | HIWA |
---|---|
نوع اسکلت | Mid-Tower |
ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | 465mm x 195mm x 405mm |
وزن خالص | 3450 گرم |
رنگ بیرونی | مشکی |
رنگ داخل | مشکی |
جنس بدنه | 0.5mm Full SECC Chassis |
نوع و جنس کاور کناری | فلزی با قابلیت نصب فن |
نوع منبع تغذیه قابل نصب | ATX PS2 PSU |
مشخصات فنی
تعداد اسلات های توسعه | 7 عدد |
---|---|
فضای نصب مادربرد | “Mini-ITX – 6.7” x 6.7 , “micro-ATX – 9.6” x 9.6 , “ATX – 12” x 9.6 |
فضای نصب کارت گرافیک | 360mm |
پشتیبانی از پیکربندی های SLI / CrossFireX | 2Way |
فضای نصب ایر کولینگ | 155mm |
فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ | 120mm |
محل نصب پاور | بالای کیس |
فضای نصب پاور (منبع تغذیه) | بدون محدودیت |
فضای نصب درایو نوری “5.25 (ODD) | 2 عدد |
فضای نصب تجهیزات “3.5 | 2 عدد |
فضای اختصاصی نصب تجهیزات “2.5 | 1 عدد |
پورت های پنل جلو | 2x USB 2.0 , HD Audio |
سیستم کولینگ
حداکثر تعداد فن قابل نصب | 3 عدد |
---|---|
تعداد فن های نصب شده | 1 عدد |
قابلیت نصب فن (پشت کیس) | (نصب شده) 1x 120mm |
قابلیت نصب فن (جلوی کیس) | 1x 120/140mm |
قابلیت نصب فن (درب کناری کیس) | 1x 120mm |
مشخصات فنی فن های نصب شده بر روی کیس
ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | 120mm x 120mm x 25mm |
---|---|
تکنولوژی هسته فن | (Fluid Shield Bearing (FSB |
قابلیت جداسازی پره ها از قاب فن | دارد |
حداکثر سرعت چرخش | 1100RPM ±10% |
حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 57CFM |
محدوده ولتاژ کاری فن | 5V – 13.0V – DC |
حداکثر جریان ورودی فن | 0.14A |